浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 周爱英 填表日期: 2020年 12月7日
立项 信息 | 项目名称 | 院线电影《功夫小子特警爹》影视推介活动策划与推广 | ||||||
立项部门 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |||||||
实施期限 | 2020.11 至 2020.12 | |||||||
协作单位 | 宁波杨玉印影视科技有限公司 | |||||||
项目负责人 及 课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||
周爱英 | 副教授 | 浙江纺织服装职业 技术学院 | 项目策划和组织实施 | |||||
于虹 | 副教授 | 同上 | 项目指导 | |||||
冯晓岚 | 副教授 | 同上 | 项目指导 | |||||
刘以然 | 助教 | 同上 | 资料准备和翻译等 | |||||
杨舒敏 | 助教 | 同上 | 学员联络和后续反馈意见收集 | |||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 所有经费由宁波凯信服饰股份有限公司提供 | |||
经费预算 | 劳务费 | 0.96 | | | ||||
管理费 | 0.04 | | | |||||
| | | | |||||
| | | | |||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | | 实际经费使用总额 | 万元 | |
阶段性成果 | 培训资料、学院反馈 | |||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||
大额设备和材料名称和价格 | | |||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 培训资料,学员反馈 | ||||||
经费结算情况 | | |||||||
验收时间 | 2020.12 | 验收组织单位 | 浙江纺织服装职业技术学院 | |||||
验收组成员 | | |||||||
结题验收意见 | | |||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。