填表人: 夏春玲 填表日期:2020年月6日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波时尚创意人才调查研究 | ||||||||
立项部门 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | |||||||||
实施期限 | 2020年5月至2020年8月 | |||||||||
协作单位 | * | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
夏春玲 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 全面负责课题研究工作 | |||||||
纪淑军 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 调研、资料收集、汇总 | |||||||
胡秋昱 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 资料整理分析 | |||||||
程呈 | 副学生 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 调研、方案编制 | |||||||
刘霞玲 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 资料整理分析 | |||||||
包骥 |
| 浙江纺织服装职业技术学院科研处 | 资料整理分析 | |||||||
魏明 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 调研、方案编制 | |||||||
裘晓雯 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院商学院 | 调研、方案编制 | |||||||
经费总额 | 15万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |
| |||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 8.16万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.34万元 | 专家咨询费 | 4.8万元 | |||||||
管理费 | 0.5万元 | 其他 | 1.2万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||
阶段性成果 |
调研报告
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 报告+方案
| ||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||
验收组成员 |
| |||||||||
结题验收意见 |
|
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。