填表人:王成 填表日期:2018年5月7日
立项 信息
| 项目名称 | 云母凉感纱线及面料开发作 | |||||||||
立项部门 | 中英时尚设计学院(国际学院) | ||||||||||
实施期限 | 2018.6至2019.5 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
王成 | 副教授 | 浙江纺织纺织服装职业技术学院 | 主持 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 | 4万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3.2万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
招待费 | 万元 | 其它 | 0.64万元 | ||||||||
管理费 | 0.16万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。