浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人:汪郑连 填表日期:2018年 5月16日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波博洋服饰集团陈列运营技术力提升研发服务 | |||||||||
立项部门 | 时装学院 | ||||||||||
实施期限 | 2018至2021 | ||||||||||
协作单位 | 宁波博洋服饰集团有限公司 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
汪郑连 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目主持 | ||||||||
胡海鸥 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目实施 | ||||||||
郑宁 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目实施 | ||||||||
柴瑛 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目实施 | ||||||||
陈渊峰 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目实施 | ||||||||
经费总额 | 5.8648万元 | 其中 拨款 | 5.8648万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.4万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 5万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 | ||||||||
管理费 | 0.2346万元 | 其它 | 302 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5.8648 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。