填表人: 田犇 填表日期: 2017年11月21日
立项 信息
| 项目名称 | 镇海区政府门户网站英文版翻译项目服务 | |||||||||
立项部门 | 宁波市镇海区政府办公室 | ||||||||||
实施期限 | 至 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
田犇 | 副研究员 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 总指导 | ||||||||
朱旭蓉 | 助理研究员 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 翻译 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 87986万元 | 其中 拨款 | 87986万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 1万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 6万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 0.351944万元 | 其他 | 1.446656 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。