浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 张劲英 填表日期:2017年10月10日
立项 信息
| 项目名称 | 高职学生专业满意度影响因素调查研究 | ||||||||
立项部门 | 宁波市教育科学规划领导小组办公室 | |||||||||
实施期限 | 2017.06至2019.03 | |||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||
张劲英 | 助理研究员 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目统筹 | |||||||
毛立力 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 调查实施、对策分析 | |||||||
孙凯 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 调查数据整理与分析 | |||||||
樊明成 | 副研究员 | 番禺职业技术学院 | 文献梳理、问卷设计 | |||||||
|
|
|
| |||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 无 | |||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 0.474万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | |||||||
管理费 | 0.05万元 | 激励费 | 0.076万元 | |||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5万元 | 未拨入 | 0.5万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | |||
阶段性成果 |
| |||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | |||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||
验收组成员 |
| |||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。