浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 汤蓉 填表日期:2017年9月14日
立项 信息
| 项目名称 | 行业特色型高校工程教育改革的探索与实践 | |||||||||
立项部门 | 宁波市社科联 | ||||||||||
实施期限 | 2016.4.1至2017.12.31 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
汤 蓉 | 中学高级 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 统筹协调,撰写论文研究报告等 | ||||||||
张 苗 | 助理 研究员 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 文献资料整理,数据分析整理 | ||||||||
苏志刚 | 教授 | 宁波工程学院 | 调研分析 | ||||||||
尹 辉 | 副研究员 | 宁波工程学院 | 调研分析 | ||||||||
周 军 | 副研究员 | 宁波工程学院 | 调研分析 | ||||||||
沈 萍 | 副教授 | 宁波卫生职业技术学院 | 调研分析 | ||||||||
高 猛 | 副教授 | 浙江海洋大学 | 问卷调查设计 | ||||||||
经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 0.1万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | ||||||||
管理费 | 0.05万元 | 其他 | 0.15万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。