浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 应玉龙 填表日期:2014 年 9 月 1 日
立项 信息
| 项目名称 | 基于软交换技术和全媒体业务的现代呼叫中心系统研发 | |||||||||
立项部门 | 浙江纺织服装职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2014年9月 至 2016年8月 | ||||||||||
协作单位 | 宁波高新区森诺软件科技有限公司 | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
应玉龙 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 项目负责人, 工作流管理子系统研发 | ||||||||
陈丹儿 | 副教授 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 坐席管理子系统研发 | ||||||||
贾祥素 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 语音服务子系统研发 | ||||||||
梅惠平 | 讲师 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 外拨服务子系统研发 | ||||||||
肖红根 | 工程师 | 森诺软件科技有限公司 | 知识库管理子系统研发 | ||||||||
经费总额 | 30 万元 | 其中 拨款 | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 | 企业支付30万元 | ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 3 万元 | 会议费 | 1.5 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 14 万元 | 劳务费 | 6 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2 万元 | 专家咨询费 | 2 万元 | ||||||||
管理费 | 0.5 万元 | 其他 | 1 万元 | ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0 万元 | 未拨入 | 30 万元 | 实际经费使用总额 | 0 万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。